Báo giá chống thấm nhà vệ sinh:
Hệ thống chống thấm nhà vệ sinh chuẩn kỹ thuật sẽ giúp hạn chế các rủi ro thấm dột và các hư hỏng cho kết cấu sàn – tường và trần nhà.
| VẬT LIỆU CHỐNG THẤM | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| Sika Latex – TH. | Việt Nam | m2 | 155.000 |
| Sika Top Seal – 107 có 2 thành phần. | Việt Nam | 185.000 | |
| Sika Maxbond. | Singapore | 185.000 | |
| Màng lỏng gốc Polyurethane. | Mais Polymer | 285.000 | |
| Màng khò nóng gốc bitum 3mm. | Italia | m2 | 180.000 |
| Màng khò nóng gốc bitum 4mm. | Italia | 190.000 | |
| Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi. | Membrane | 160.000 | |
| Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi. | Flintkote | 160.000 | |
| Chống thấm tường nhà vệ sinh bằng KOVA. | Việt Nam | 175.000 | |
| Xử lý vết nứt tường nhà vệ sinh bằng keo Seal “N” Flex 1. | Anh | md | 110.000 |
| Chống thấm cổ ống: cuốn thanh trương nở và rót vữa không co ngót. | Hàn Quốc | cổ ống | 150.000 |
| Xử lý chống thấm xung quanh khuôn cửa ra vào, ô thoáng nhà vệ sinh bằng keo Seal “N” Flex 1 và mành chịu lực (chưa bao gồm sơn bả). | Italia | md | 120.000 |
| Trọn gói chống thấm phòng vệ sinh cũ. | 2.300.000 | ||
| Đơn giá trên đã bao gồm phí nhân công và vật liệu, chưa bao gồm phí VAT. | |||
Báo giá chống thấm sàn nhà:
Nền nhà là nơi chịu tác động từ trọng lượng của con người, vật dụng và thiết bị trong nhà. Nền nhà cũng là nơi chịu ảnh hưởng rất lớn nếu trần nhà hay tường nhà bị thấm dột. Vậy nên, nền nhà cần phải được bảo vệ bởi một hệ thống chống thấm chất lượng và kiên cố.
| DỊCH VỤ | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ (VNĐ) |
| Sơn sàn epoxy bằng hệ lăn. | KCC Hàn Quốc. | 65.000 – 70.000 |
| ADO20 – APT. | 65.000 – 70.000 | |
| ADO121 – APT | 85.000 – 90.000 | |
| Chokwang. | 75.000 – 80.000 | |
| Sơn sàn epoxy tự san phẳng. | Với độ dày 1mm. | 195.000 – 220.000 |
| Với độ dày 2mm. | 365.000 – 400.000 | |
| Với độ dày 2mm (có silica). | 310.000 – 330.000 | |
| Sơn sàn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất. | Bằng hệ lăn. | 110.000 – 130.000 |
| Tự san phẳng 1mm. | 245.000 – 265.000 | |
| Tự san phẳng 2mm. | 455.000 – 475.000 | |
| Tự san phẳng 2mm (có silica). | 375.000 – 400.000 | |
| Sơn sàn epoxy chống tĩnh điện. | Chống tĩnh điện bằng hệ lăn. | 125.000 – 145.000 |
| Chống tĩnh điện tự san phẳng 1mm. | 450.000 – 485.000 | |
| Chống tĩnh điện tự san phẳng 2mm. | 650.000 – 695.000 | |
| Chống tĩnh điện tự san phẳng 3mm. | 850.000 – 895.000 | |
| Báo giá trên áp dụng cho sàn bê tông chuẩn sơn epoxy, có diện tích từ 1000m2 trở lên. | ||































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.