
Báo giá chống thấm nhà vệ sinh:
Hệ thống chống thấm nhà vệ sinh chuẩn kỹ thuật sẽ giúp hạn chế các rủi ro thấm dột và các hư hỏng cho kết cấu sàn – tường và trần nhà.
VẬT LIỆU CHỐNG THẤM | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Sika Latex – TH. | Việt Nam | m2 | 155.000 |
Sika Top Seal – 107 có 2 thành phần. | Việt Nam | 185.000 | |
Sika Maxbond. | Singapore | 185.000 | |
Màng lỏng gốc Polyurethane. | Mais Polymer | 285.000 | |
Màng khò nóng gốc bitum 3mm. | Italia | m2 | 180.000 |
Màng khò nóng gốc bitum 4mm. | Italia | 190.000 | |
Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi. | Membrane | 160.000 | |
Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi. | Flintkote | 160.000 | |
Chống thấm tường nhà vệ sinh bằng KOVA. | Việt Nam | 175.000 | |
Xử lý vết nứt tường nhà vệ sinh bằng keo Seal “N” Flex 1. | Anh | md | 110.000 |
Chống thấm cổ ống: cuốn thanh trương nở và rót vữa không co ngót. | Hàn Quốc | cổ ống | 150.000 |
Xử lý chống thấm xung quanh khuôn cửa ra vào, ô thoáng nhà vệ sinh bằng keo Seal “N” Flex 1 và mành chịu lực (chưa bao gồm sơn bả). | Italia | md | 120.000 |
Trọn gói chống thấm phòng vệ sinh cũ. | 2.300.000 | ||
Đơn giá trên đã bao gồm phí nhân công và vật liệu, chưa bao gồm phí VAT. |
Xem thêm : <<< Quy trình thi công sơn chống thấm nhà vệ sinh >>>